各位考生:
黄山城投国资控股有限公司2021年公开招聘工作人员面试工作已经结束,根据《黄山城投国资控股有限公司2021年公开招聘工作人员公告》规定,现将面试成绩予以公布,请各位考生注意查看。
附:黄山城投国资控股有限公司2021年公开招聘工作人员面试成绩
序号 | 岗位编码 | 面试准考证号 | 抽签号 | 面试成绩 | 备注 |
1 | gz01 | 202112180001 | 4 | 76.49 | |
2 | gz01 | 202112180004 | 7 | 72.53 | |
3 | gz01 | 202112180005 | 3 | 71.46 | |
4 | gz01 | 202112180007 | 5 | 70.17 | |
5 | gz01 | 202112180008 | 缺考 | ||
6 | gz01 | 202112180009 | 缺考 | ||
7 | gz01 | 202112180010 | 6 | 76.50 | 拟进入体检考察 |
8 | gz01 | 202112180011 | 8 | 74.97 | |
9 | gz02 | 202112180002 | 3 | 71.72 | |
10 | gz02 | 202112180003 | 1 | 84.11 | 拟进入体检考察 |
11 | gz02 | 202112180006 | 缺考 |
黄山市人力资源有限公司
2021年12月20日